產品中心
PRODUCTS CNTERGZXGF 鼓風干燥箱廣泛用于工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
GZXGF 鼓風干燥箱——大屏幕液晶顯示
用途概述
◆GZXGF 鼓風干燥箱廣泛用于工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
產品特點
※大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
※采用自主研制的風道循環(huán)系統(tǒng),自動排放箱體內部的水蒸氣,再無手動調節(jié)的煩惱。
※采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。 ※內膽采用鏡面不銹鋼,擱板高低可以自由調節(jié),半圓形四角設計使清潔更方便。
※箱體外殼采用優(yōu)質冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑。
※獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配) ※具有 RS485 接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
可選配件
智能型程序控制器———————————————————————— ¥1000
獨立限溫控制器————————————————————————— ¥400
嵌入式打印機—————————————————————————— ¥1500
RS485 接口和專用軟件—————————————————————— ¥600
測試孔 25mm/50mm——————————————————————— ¥200/300
技術參數(shù)
項目 | GZXGF-9013A | GZXGF-9023A | GZXGF-9053A | GZXGF-9073A | GZXGF-9123A | GZXGF-9203A |
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||||
控溫范圍 | RT+10~280℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 250×260× 250 | 340×330× 320 | 420×350× 350 | 450×400× 450 | 550×450× 550 | 600×595× 650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 535×480× 430 | 625×540× 500 | 705×610× 530 | 735×615× 630 | 835×670× 730 | 880×800× 830 |
容積 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
載物托架 | 1 塊 | 2 塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度 20℃,環(huán)境濕度 50%RH。 |
項目 | 9030A | 9050A | 9070A | 9140A | 9240A | 9240A 加高 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A | 9245A 加高 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | ||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
輸入功率 | 800W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2050W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2550W |
工作室尺寸 W×D× H(mm) | 340×330 ×320 | 420× 350× 350 | 450× 400× 450 | 550× 450× 550 | 600× 595× 650 | 600× 595× 750 | 340× 330× 320 | 420× 350× 350 | 450× 400× 450 | 550× 450× 550 | 600× 595× 650 | 600× 595× 750 |
外形尺寸 W×D× H(mm) | 625×540 ×500 | 705× 610× 530 | 735× 615× 630 | 835× 670× 730 | 880× 800× 830 | 880× 800× 930 | 625× 540× 500 | 705× 610× 530 | 735× 615× 630 | 835× 670× 730 | 880× 800× 830 | 880× 800× 930 |
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
載物托架 | 2 塊 | |||||||||||
定時范圍 | 1~9999min |
掃碼加微信
服務電話:
021-59651877 上海崇明新村經濟區(qū)界河路8號 2987149576@qq.com